今回の移行にいくら費用がかかったのか計算してみました。
| 支出 | 額 | 収入 | 額 |
| iMac(Mid 2007) 2.0GHz / 20インチモデル[amazon | 159,800円 | iMac購入によるポイント付与 | 7,990ポイント |
| 1GB SO-DIMM | 5,280ポイント | PowerMacG5 | 107,170円 |
| mini-DVI〜DVI変換アダプタ | 2,400ポイント | PowerMacG4 | 2,350円 |
| Parallels Desktop
[amazon(日本語版)] | 10,461円 | 自作AT機 | 12,250円 |
| 外付けハードディスク ハードディスクケース | 24,600円 | ||
| 小計 | 194,861円 7,680ポイント | 小計 | 121,770円 7,990ポイント |
| 合計:73,091円出費・310ポイント貯蓄 | |||
結果として、約73,000円で以下の見返りを得ることが出来ました。